Duplex premium con bajada al lago San Roque en el mejor complejo de Villa Carlos Paz.
Jacuzzi con vista a las sierras. Kayak incluido sobre el lago.
Bicicleta fija y caminadora con vista al Lago.
Complejo cerrado con policía armada y cámaras de seguridad las 24hs, dos cocheras cubiertas en subsuelo.
Dos habitaciones en suite con aires acondicionados, calefacción por agua, asador con gran galería.
A 5 minutos de Cucú y del centro viejo.
Viví una experiencia única en el lugar más premium de CP.
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | ||
| 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 
| 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 
| 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 
| 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | |||||
| 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 
| 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 
| 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 
| 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 
| 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 
| 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 
| 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 
| 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | |||
| 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 
| 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 
| 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 
| 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | ||||||
| 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 
| 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 
| 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 
| 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | ||||||
| 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 
| 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 
| 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 
| 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 
| 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | ||
| 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 
| 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 
| 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 
| 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | ||||
| 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 
| 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 
| 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 
| 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 
| 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 
| 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 
| 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 
| 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | ||
| 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 
| 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 
| 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 
| 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | |||||
| 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 
| 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 
| 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 
| 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 
| 31 $ 125.000 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125.000 | 2 $ 125.000 | 3 $ 125.000 | 4 $ 125.000 | 5 $ 125.000 | 6 $ 125.000 | |
| 7 $ 125.000 | 8 $ 125.000 | 9 $ 125.000 | 10 $ 125.000 | 11 $ 125.000 | 12 $ 125.000 | 13 $ 125.000 | 
| 14 $ 125.000 | 15 $ 125.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 
| 21 $ 125.000 | 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 
| 28 $ 125.000 | 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | ||||





