Lofts estilo minimalista a una cuadra del Lago San Roque con espectacular vista al Lago y la montaña para hasta 6 huéspedes totalmente equipado con artefactos eléctricos de alta gama como cocina Ariston con horno eléctrico y hornallas vitrocerámicas y duchas escocesas en ambos baños de pb y entrepiso.
Smart TV LED de 50\» en living comedor
Smart TV LED de 32\» en dormitorio de entrepiso
Ambos TV tienen placa de red wifi para conectarse en forma inalámbrica a cualquier dispositivo móvil como un celular que tenga internet a través de un hotspot creado en el mismo teléfono
Cama Queen de 1.60 de ancho, cucheta de 80 x 180 y sofá de 90 x 190 con cama corrediza debajo de igual medida.
Aire acondicionado frío /calor.
Revestimiento de paredes en baños y cocina de porcelanato modelo Dubai
Espectacular vista al lago San Roque y la montaña.
Cuenta con espacio propio para estacionamiento y chulengo en expansión trasera con vista al lago y la sierra.
Ventanales amplios con doble vidriado hermético templado .
Todas las aberturas excepto los baños poseen cortinas roller de blackout para oscurecimiento y aislación térmica
Baño en entrepiso y baño en pb. Ambos con ducha escocesa con hidrojets y lluvia sistema placa cuadrada y en la ducha escocesa del baño del entrepiso además lluvia cascada.
El apartamento cuenta con sistema de alarma monitoreada las 24 horas
Provisión de mantas
Provisión de sábanas y toallas opcional incluida en la tarifa. Las mismas son lavadas con lavandina a 60° jabón hipoalergénico y suavizante
Estadía mínima 4 noches. Horario check in 13:00 a 24:00. Horario check out 8.00 a 10.00,
No se permite fumar en el interior ni en áreas de amenities exteriores
No apto para grupos de jóvenes
Se permiten visitas siempre que no se exceda la capacidad del loft (6)
El complejo está atendido por su dueño Ingeniero civil amante de la naturaleza y la actividad física con dominio del idioma inglés
Ubicación: Calle Martín pescador a una cuadra de la ruta 38 hacía el Lago San Roque a la altura del hotel Fatida (Pinar Serrano). A cuatro cuadras del puente las mojarras donde la ruta 38 cruza el río Tanti
Centro comercial con dos supermercados, carnicería verdulería, panadería y ferretería a 4 cuadras
Lugares hermosos para ir de excursión en el día
Las grutas de ongamira
El cerro Uritorco
Los terrones
La estancia el Rosario
Convento de Santa Catalina
Aerosilla de Los Cocos con tirolesa
Aerosilla de Villa Carlos Paz
Más toda la movida de Carlos Paz a solo 15 km de distancia
Varios balnearios cercanos como por ejemplo
Dique el mallin
Labios del indio o barrancas bermejas
Etc
Lugares para trekking en las sierras
Cualquier pregunta no dude en consultar
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 |
||||||
| 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 |
| 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 |
| 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 |
| 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 |
| 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 |
||
| 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 |
| 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 |
| 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 |
| 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 |
||||
| 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 |
| 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 |
| 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 |
| 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 |
| 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 |
| 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 |
| 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 |
| 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 |
||
| 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 |
| 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 |
| 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 |
| 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 |
|||||
| 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 |
| 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 |
| 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 |
| 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 |
| 31 $ 90.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 |
|
| 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 |
| 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 |
| 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 |
| 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 |
|||
| 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 |
| 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 |
| 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 |
| 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 |
||||||
| 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 |
| 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 |
| 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 |
| 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 |
| 30 $ 90.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 |
|
| 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 |
| 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 |
| 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 |
| 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 |
||||
| 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 |
| 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 |
| 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 | 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 |
| 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 | 29 $ 90.000 | 30 $ 90.000 | 31 $ 90.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 | 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 |
| 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 | 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 |
| 15 $ 90.000 | 16 $ 90.000 | 17 $ 90.000 | 18 $ 90.000 | 19 $ 90.000 | 20 $ 90.000 | 21 $ 90.000 |
| 22 $ 90.000 | 23 $ 90.000 | 24 $ 90.000 | 25 $ 90.000 | 26 $ 90.000 | 27 $ 90.000 | 28 $ 90.000 |
Ingeniero civil con experiencia académica en MIT (USA) amante de la naturaleza y la actividad física
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!