Complejo de cinco casas que comparten pileta( habilitada de Diciembre a Abril),salón de juegos con mesa de pool, metegol y sapo ,cama elástica y estacionamiento( cerrado pero no techado).Cuentan con dos dormitorios uno con un somier de dos plazas y otro con dos de una plaza y una cama marinera con cama carrito en la sala de estar. Cocina completa. Aire frio calor. Cafetera. Pava eléctrica. Ropa blanca. Cada casa tiene su parrilla y mesas correspondientes. Led de 32″ con directv prepago. Wifi
Miembro de PROPIETARIOS AVALADOS
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 |
||
| 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 130.000 | 11 $ 130.000 | 12 $ 130.000 |
| 13 $ 130.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 |
| 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 |
| 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 | 31 $ 115.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 |
|||||
| 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 |
| 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 |
| 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 |
| 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 |
| 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 |
| 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 140.000 | 21 $ 140.000 |
| 22 $ 140.000 | 23 $ 140.000 | 24 $ 140.000 | 25 $ 140.000 | 26 $ 140.000 | 27 $ 140.000 | 28 $ 140.000 |
| 29 $ 140.000 | 30 $ 140.000 | 31 $ 140.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140.000 | 2 $ 140.000 | 3 $ 140.000 | 4 $ 140.000 |
|||
| 5 $ 140.000 | 6 $ 140.000 | 7 $ 140.000 | 8 $ 140.000 | 9 $ 140.000 | 10 $ 140.000 | 11 $ 140.000 |
| 12 $ 140.000 | 13 $ 140.000 | 14 $ 140.000 | 15 $ 140.000 | 16 $ 140.000 | 17 $ 140.000 | 18 $ 140.000 |
| 19 $ 140.000 | 20 $ 140.000 | 21 $ 140.000 | 22 $ 140.000 | 23 $ 140.000 | 24 $ 140.000 | 25 $ 140.000 |
| 26 $ 140.000 | 27 $ 140.000 | 28 $ 140.000 | 29 $ 140.000 | 30 $ 140.000 | 31 $ 140.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140.000 |
||||||
| 2 $ 140.000 | 3 $ 140.000 | 4 $ 140.000 | 5 $ 140.000 | 6 $ 140.000 | 7 $ 140.000 | 8 $ 140.000 |
| 9 $ 140.000 | 10 $ 140.000 | 11 $ 140.000 | 12 $ 140.000 | 13 $ 140.000 | 14 $ 140.000 | 15 $ 140.000 |
| 16 $ 140.000 | 17 $ 140.000 | 18 $ 140.000 | 19 $ 140.000 | 20 $ 140.000 | 21 $ 140.000 | 22 $ 140.000 |
| 23 $ 140.000 | 24 $ 140.000 | 25 $ 140.000 | 26 $ 140.000 | 27 $ 140.000 | 28 $ 140.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 |
||||||
| 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 |
| 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 |
| 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 |
| 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 |
| 30 $ 115.000 | 31 $ 115.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 |
||
| 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 |
| 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 |
| 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 |
| 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 |
||||
| 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 |
| 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 |
| 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 |
| 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 | 31 $ 115.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 |
| 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 |
| 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 |
| 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 |
| 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 |
||
| 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 |
| 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 |
| 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 |
| 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 | 31 $ 115.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 |
|||||
| 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 | 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 |
| 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 | 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 |
| 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 | 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 |
| 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 | 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 |
| 31 $ 115.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 115.000 | 2 $ 115.000 | 3 $ 115.000 | 4 $ 115.000 | 5 $ 115.000 | 6 $ 115.000 |
|
| 7 $ 115.000 | 8 $ 115.000 | 9 $ 115.000 | 10 $ 115.000 | 11 $ 115.000 | 12 $ 115.000 | 13 $ 115.000 |
| 14 $ 115.000 | 15 $ 115.000 | 16 $ 115.000 | 17 $ 115.000 | 18 $ 115.000 | 19 $ 115.000 | 20 $ 115.000 |
| 21 $ 115.000 | 22 $ 115.000 | 23 $ 115.000 | 24 $ 115.000 | 25 $ 115.000 | 26 $ 115.000 | 27 $ 115.000 |
| 28 $ 115.000 | 29 $ 115.000 | 30 $ 115.000 |
||||
Hola , con Pablo mi marido nos sumergimos hace 11 años en este emprendimiento familiar atendido y mantenido por nosotros mismos