Alquiler Casa Anvers 548, estilo Chalet en Mar de Ostende
Capacidad: 8 personas
4 Habitaciones
2.5 Baños
Ubicado a 400 metros del mar
Disponible: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Marzo (por noche, semana o fin de semana)
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Temporada Verano 2026
(Diciembre/Enero/Febrero por quincena)
Excelente zona muy agradable y familiar, con fácil llegada a los centros comerciales de Pinamar, Cariló, Valeria del Mar y Ostende
PINAMAR 10 MINUTOS
VALERIA DEL MAR 5 MINUTOS
CARILO 10 MINUTOS
Zona: Estación de Servicio YPF FULL, Supermercado, Heladería, Farmacia, Rotisería «El Punto» y Panadería «Sr Pan»
Espero tu consulta
¡Muchas gracias!
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80.000 | 2 $ 80.000 | 3 $ 80.000 | 4 $ 80.000 | 5 $ 80.000 |
||
| 6 $ 80.000 | 7 $ 80.000 | 8 $ 80.000 | 9 $ 80.000 | 10 $ 80.000 | 11 $ 80.000 | 12 $ 80.000 |
| 13 $ 80.000 | 14 $ 80.000 | 15 $ 80.000 | 16 $ 80.000 | 17 $ 80.000 | 18 $ 80.000 | 19 $ 80.000 |
| 20 $ 80.000 | 21 $ 80.000 | 22 $ 80.000 | 23 $ 80.000 | 24 $ 80.000 | 25 $ 80.000 | 26 $ 80.000 |
| 27 $ 80.000 | 28 $ 80.000 | 29 $ 80.000 | 30 $ 80.000 | 31 $ 80.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 90.000 | 2 $ 90.000 |
|||||
| 3 $ 90.000 | 4 $ 90.000 | 5 $ 90.000 | 6 $ 90.000 | 7 $ 90.000 | 8 $ 90.000 | 9 $ 90.000 |
| 10 $ 90.000 | 11 $ 90.000 | 12 $ 90.000 | 13 $ 90.000 | 14 $ 90.000 | 15 $ 90.000 | 16 $ 100.000 |
| 17 $ 100.000 | 18 $ 100.000 | 19 $ 100.000 | 20 $ 100.000 | 21 $ 100.000 | 22 $ 100.000 | 23 $ 100.000 |
| 24 $ 100.000 | 25 $ 100.000 | 26 $ 100.000 | 27 $ 100.000 | 28 $ 100.000 | 29 $ 100.000 | 30 $ 100.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120.000 | 2 $ 120.000 | 3 $ 120.000 | 4 $ 120.000 | 5 $ 120.000 | 6 $ 120.000 | 7 $ 120.000 |
| 8 $ 120.000 | 9 $ 120.000 | 10 $ 120.000 | 11 $ 120.000 | 12 $ 120.000 | 13 $ 120.000 | 14 $ 120.000 |
| 15 $ 120.000 | 16 $ 125.000 | 17 $ 125.000 | 18 $ 125.000 | 19 $ 125.000 | 20 $ 125.000 | 21 $ 125.000 |
| 22 $ 125.000 | 23 $ 125.000 | 24 $ 125.000 | 25 $ 125.000 | 26 $ 125.000 | 27 $ 125.000 | 28 $ 125.000 |
| 29 $ 125.000 | 30 $ 125.000 | 31 $ 125.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 | 2 $ 100.000 | 3 $ 100.000 | 4 $ 95.000 |
|||
| 5 $ 95.000 | 6 $ 95.000 | 7 $ 95.000 | 8 $ 95.000 | 9 $ 100.000 | 10 $ 100.000 | 11 $ 95.000 |
| 12 $ 95.000 | 13 $ 95.000 | 14 $ 95.000 | 15 $ 95.000 | 16 $ 100.000 | 17 $ 100.000 | 18 $ 95.000 |
| 19 $ 95.000 | 20 $ 95.000 | 21 $ 95.000 | 22 $ 95.000 | 23 $ 100.000 | 24 $ 100.000 | 25 $ 95.000 |
| 26 $ 95.000 | 27 $ 95.000 | 28 $ 95.000 | 29 $ 95.000 | 30 $ 100.000 | 31 $ 100.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 |
||||||
| 2 $ 95.000 | 3 $ 95.000 | 4 $ 95.000 | 5 $ 95.000 | 6 $ 100.000 | 7 $ 100.000 | 8 $ 95.000 |
| 9 $ 95.000 | 10 $ 95.000 | 11 $ 95.000 | 12 $ 95.000 | 13 $ 100.000 | 14 $ 100.000 | 15 $ 95.000 |
| 16 $ 95.000 | 17 $ 95.000 | 18 $ 95.000 | 19 $ 95.000 | 20 $ 100.000 | 21 $ 100.000 | 22 $ 95.000 |
| 23 $ 95.000 | 24 $ 95.000 | 25 $ 95.000 | 26 $ 95.000 | 27 $ 100.000 | 28 $ 100.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 |
||||||
| 2 $ 95.000 | 3 $ 95.000 | 4 $ 95.000 | 5 $ 95.000 | 6 $ 100.000 | 7 $ 100.000 | 8 $ 95.000 |
| 9 $ 95.000 | 10 $ 95.000 | 11 $ 95.000 | 12 $ 95.000 | 13 $ 100.000 | 14 $ 100.000 | 15 $ 95.000 |
| 16 $ 95.000 | 17 $ 95.000 | 18 $ 95.000 | 19 $ 95.000 | 20 $ 100.000 | 21 $ 100.000 | 22 $ 95.000 |
| 23 $ 95.000 | 24 $ 95.000 | 25 $ 95.000 | 26 $ 95.000 | 27 $ 100.000 | 28 $ 100.000 | 29 $ 95.000 |
| 30 $ 95.000 | 31 $ 95.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 | 2 $ 95.000 | 3 $ 100.000 | 4 $ 100.000 | 5 $ 95.000 |
||
| 6 $ 95.000 | 7 $ 95.000 | 8 $ 95.000 | 9 $ 95.000 | 10 $ 100.000 | 11 $ 100.000 | 12 $ 95.000 |
| 13 $ 95.000 | 14 $ 95.000 | 15 $ 95.000 | 16 $ 95.000 | 17 $ 100.000 | 18 $ 100.000 | 19 $ 95.000 |
| 20 $ 95.000 | 21 $ 95.000 | 22 $ 95.000 | 23 $ 95.000 | 24 $ 100.000 | 25 $ 100.000 | 26 $ 95.000 |
| 27 $ 95.000 | 28 $ 95.000 | 29 $ 95.000 | 30 $ 95.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100.000 | 2 $ 100.000 | 3 $ 95.000 |
||||
| 4 $ 95.000 | 5 $ 95.000 | 6 $ 95.000 | 7 $ 95.000 | 8 $ 100.000 | 9 $ 100.000 | 10 $ 95.000 |
| 11 $ 95.000 | 12 $ 95.000 | 13 $ 95.000 | 14 $ 95.000 | 15 $ 100.000 | 16 $ 100.000 | 17 $ 95.000 |
| 18 $ 95.000 | 19 $ 95.000 | 20 $ 95.000 | 21 $ 95.000 | 22 $ 100.000 | 23 $ 100.000 | 24 $ 95.000 |
| 25 $ 95.000 | 26 $ 95.000 | 27 $ 95.000 | 28 $ 95.000 | 29 $ 100.000 | 30 $ 100.000 | 31 $ 95.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 | 2 $ 95.000 | 3 $ 95.000 | 4 $ 95.000 | 5 $ 100.000 | 6 $ 100.000 | 7 $ 95.000 |
| 8 $ 95.000 | 9 $ 95.000 | 10 $ 95.000 | 11 $ 95.000 | 12 $ 100.000 | 13 $ 100.000 | 14 $ 95.000 |
| 15 $ 95.000 | 16 $ 95.000 | 17 $ 95.000 | 18 $ 95.000 | 19 $ 100.000 | 20 $ 100.000 | 21 $ 95.000 |
| 22 $ 95.000 | 23 $ 95.000 | 24 $ 95.000 | 25 $ 95.000 | 26 $ 100.000 | 27 $ 100.000 | 28 $ 95.000 |
| 29 $ 95.000 | 30 $ 95.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 | 2 $ 95.000 | 3 $ 100.000 | 4 $ 100.000 | 5 $ 95.000 |
||
| 6 $ 95.000 | 7 $ 95.000 | 8 $ 95.000 | 9 $ 95.000 | 10 $ 100.000 | 11 $ 100.000 | 12 $ 95.000 |
| 13 $ 95.000 | 14 $ 95.000 | 15 $ 95.000 | 16 $ 95.000 | 17 $ 100.000 | 18 $ 100.000 | 19 $ 95.000 |
| 20 $ 95.000 | 21 $ 95.000 | 22 $ 95.000 | 23 $ 95.000 | 24 $ 100.000 | 25 $ 100.000 | 26 $ 95.000 |
| 27 $ 95.000 | 28 $ 95.000 | 29 $ 95.000 | 30 $ 95.000 | 31 $ 100.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100.000 | 2 $ 95.000 |
|||||
| 3 $ 95.000 | 4 $ 95.000 | 5 $ 95.000 | 6 $ 95.000 | 7 $ 100.000 | 8 $ 100.000 | 9 $ 95.000 |
| 10 $ 95.000 | 11 $ 95.000 | 12 $ 95.000 | 13 $ 95.000 | 14 $ 100.000 | 15 $ 100.000 | 16 $ 95.000 |
| 17 $ 95.000 | 18 $ 95.000 | 19 $ 95.000 | 20 $ 95.000 | 21 $ 100.000 | 22 $ 100.000 | 23 $ 95.000 |
| 24 $ 95.000 | 25 $ 95.000 | 26 $ 95.000 | 27 $ 95.000 | 28 $ 100.000 | 29 $ 100.000 | 30 $ 95.000 |
| 31 $ 95.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 95.000 | 2 $ 95.000 | 3 $ 95.000 | 4 $ 100.000 | 5 $ 100.000 | 6 $ 95.000 |
|
| 7 $ 95.000 | 8 $ 95.000 | 9 $ 95.000 | 10 $ 95.000 | 11 $ 100.000 | 12 $ 100.000 | 13 $ 95.000 |
| 14 $ 95.000 | 15 $ 95.000 | 16 $ 95.000 | 17 $ 95.000 | 18 $ 100.000 | 19 $ 100.000 | 20 $ 95.000 |
| 21 $ 95.000 | 22 $ 95.000 | 23 $ 95.000 | 24 $ 95.000 | 25 $ 100.000 | 26 $ 100.000 | 27 $ 95.000 |
| 28 $ 95.000 | 29 $ 95.000 | 30 $ 95.000 |
||||